config_balance.toml.sample 2.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566
  1. #是否执行导出
  2. is_export = true
  3. # 配置代理
  4. proxy_address = "127.0.0.1:7890"
  5. # 账号列表(account_name: 导出展示名字)
  6. account_list = [["account_name", "access_key", "secret_key", "pass_key"]]
  7. # 配置交易所 目前支持["gate","bybit"]
  8. exchanges = ["gate"]
  9. # 配置查询时间(格式:2023-12-6 15:00:00)
  10. range_time = ["2023-12-20 18:00:00", "2023-12-26 10:00:00"]
  11. # 配置查询时间(格式:2023-12-6 15:00:00)
  12. count_range_time = ["2023-12-25 10:00:00", "2023-12-26 10:00:00"]
  13. # 新增账号记录
  14. add_account_list = [
  15. ["g2022111", "2024-2-25 10:00:00"],
  16. ["g2022112", "2024-2-25 10:00:00"],
  17. ["g2022113", "2024-2-25 10:00:00"],
  18. ["g2022114", "2024-2-25 10:00:00"],
  19. ["g2022115", "2024-2-25 10:00:00"],
  20. ["g2022116", "2024-2-25 10:00:00"],
  21. ["g2022117", "2024-2-25 10:00:00"],
  22. ["g2022118", "2024-2-25 10:00:00"],
  23. ["g2022119", "2024-2-25 10:00:00"],
  24. ["g2022120", "2024-2-25 10:00:00"],
  25. ["g2022121", "2024-2-25 10:00:00"],
  26. ["g2022122", "2024-2-25 10:00:00"],
  27. ["g2022123", "2024-2-25 10:00:00"],
  28. ["g2022124", "2024-2-25 10:00:00"],
  29. ["g2022125", "2024-2-25 10:00:00"],
  30. ["g2022126", "2024-2-25 10:00:00"],
  31. ["g2022127", "2024-2-25 10:00:00"],
  32. ["g2022128", "2024-2-25 10:00:00"],
  33. ["g2022129", "2024-2-25 10:00:00"],
  34. ["g2022130", "2024-2-25 10:00:00"],
  35. ["g2022131", "2024-2-29 10:00:00"],
  36. ["g2022132", "2024-2-29 10:00:00"],
  37. ["g2022133", "2024-2-29 10:00:00"],
  38. ["g2022134", "2024-2-29 10:00:00"],
  39. ["g2022135", "2024-2-29 10:00:00"],
  40. ["g2022136", "2024-2-29 10:00:00"],
  41. ["g2022137", "2024-2-29 10:00:00"],
  42. ["g2022138", "2024-2-29 10:00:00"],
  43. ["g2022139", "2024-2-29 10:00:00"],
  44. ["g2022140", "2024-2-29 10:00:00"],
  45. ["g2022141", "2024-2-29 10:00:00"],
  46. ["g2022142", "2024-2-29 10:00:00"],
  47. ["g2022143", "2024-2-29 10:00:00"],
  48. ["g2022144", "2024-2-29 10:00:00"],
  49. ["g2022145", "2024-2-29 10:00:00"],
  50. ["g2022146", "2024-2-29 10:00:00"],
  51. ["g2022147", "2024-2-29 10:00:00"],
  52. ["g2022148", "2024-2-29 10:00:00"],
  53. ["g2022149", "2024-2-29 10:00:00"],
  54. ["g2022150", "2024-2-29 10:00:00"],
  55. ]
  56. # 是否只导出汇总
  57. is_total = true
  58. # 收益率起始值
  59. start_earnings = 0.0
  60. # 配置导出表格模式(1:按小时导出,2:按余额变动导出)
  61. export_mode = 1
  62. # 导出路径(不填则为默认路径"./")
  63. export_path = ""
  64. # 导出文件名字(不填则为默认名字"export")
  65. export_name = ""