| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566 |
- #是否执行导出
- is_export = true
- # 配置代理
- proxy_address = "127.0.0.1:7890"
- # 账号列表(account_name: 导出展示名字)
- account_list = [["account_name", "access_key", "secret_key", "pass_key"]]
- # 配置交易所 目前支持["gate","bybit"]
- exchanges = ["gate"]
- # 配置查询时间(格式:2023-12-6 15:00:00)
- range_time = ["2023-12-20 18:00:00", "2023-12-26 10:00:00"]
- # 配置查询时间(格式:2023-12-6 15:00:00)
- count_range_time = ["2023-12-25 10:00:00", "2023-12-26 10:00:00"]
- # 新增账号记录
- add_account_list = [
- ["g2022111", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022112", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022113", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022114", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022115", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022116", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022117", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022118", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022119", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022120", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022121", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022122", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022123", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022124", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022125", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022126", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022127", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022128", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022129", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022130", "2024-2-25 10:00:00"],
- ["g2022131", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022132", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022133", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022134", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022135", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022136", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022137", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022138", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022139", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022140", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022141", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022142", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022143", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022144", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022145", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022146", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022147", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022148", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022149", "2024-2-29 10:00:00"],
- ["g2022150", "2024-2-29 10:00:00"],
- ]
- # 是否只导出汇总
- is_total = true
- # 收益率起始值
- start_earnings = 0.0
- # 配置导出表格模式(1:按小时导出,2:按余额变动导出)
- export_mode = 1
- # 导出路径(不填则为默认路径"./")
- export_path = ""
- # 导出文件名字(不填则为默认名字"export")
- export_name = ""
|